Wahl zum Kirchengemeinderat in St.Joseph Böbingen an der Rems
Endgültiger Wahlvorschlag (§ 5 Wahlordnung)
Name, Vorname Alter Beruf Wohnort
Gold, Hedwig | 69 | Rentnerin | Böbingen |
Gold, Pascal | 39 | Leitung Innendienst/Service&Montage | Böbingen |
Gold, Priska | 52 | Personalsachbearbeiterin | Böbingen |
Hohler, Michael | 62 | Software-Entwickler | Böbingen |
Kießling, Roman | 33 | Konstrukteur | Böbingen |
Lindenmeier, Silvia | 41 | Kinderkrankenschwester für Intensivpflege | Böbingen |
Marton, Louisa | 21 | Studentin | Böbingen |
Pfisterer, Elmar | 41 | Anlagenmechaniker | Böbingen |
Schneider-Wied, Stefanie | 46 | Heilerziehungspflegerin | Böbingen |
Schurr, Antonie | 67 | Rentnerin | Böbingen |
Weißenburger, Birgit | 55 | Bäckereiverkäuferin | Böbingen |
Wörner, Thomas | 52 | Betriebswirt Kaufmännisch | Böbingen |
Joachim Brenner, Wahlausschussvorsitzender