Wahl zum Kirchengemeinderat in St. Bartholomäus, Bartholomä
Endgültiger Wahlvorschlag (§ 5 Wahlordnung)
Name, Vorname | Alter | Beruf | Anschrift |
Blessing, Melanie | 47 | Medizinische Fachangestellte | Bartholomä |
Blessing, Stephan | 55 | Bautechniker | Bartholomä |
Krieger, Ulrike | 63 | Pfarramtssekretärin | Bartholomä |
Kühnhöfer, Sandra | 51 | Realschullehrerin | Bartholomä |
Neff, Edith | 71 | Verwaltungsangestellte | Bartholomä |
Nitsche, Iris | 47 | Technische Produktdesignerin | Bartholomä |
Pechtl, Anja | 48 | Zahnmedizinische Fachhelferin | Bartholomä |
Sattler, Helena | 69 | Rentnerin | Bartholomä |
Schick, Diana | 49 | Hotelfachfrau | Bartholomä |
Uwe Ammerl, Wahlausschussvorsitzender